logo FESNAD Home | Mapa Web | Contacto
  ¿Quiénes somos? Estatutos acreditaciones Congresos Publicaciones Actividades Área privada  
Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética
  Publicaciones
Publicaciones de la Fesnad
Boletín de noticias
Revistas
Novedades editoriales
Enlaces de interés
Factor impacto
revistas nutrición
Publicaciones > Factor impacto revistas nutrición 2010

La siguiente tabla muestra los factores de impacto totales y a 5 años de las revistas del Science Citation Index 2010 de Nutrition and Dietetics y Food Science.

Nutrition and Dietetics

Rank Abbreviated Journal Title Impact
Factor
5-Year Impact
Factor
1 PROG LIPID RES 9.510 11.663
2 ANNU REV NUTR 7.878 9.806
3 AM J CLIN NUTR 6.606 7.501
4 INT J OBESITY 5.125 5.008
5 J NUTR BIOCHEM 4.538 4.558
6 CRIT REV FOOD SCI 4.510 6.269
7 CURR OPIN CLIN NUTR 4.333 3.933
8 J NUTR 4.295 4.408
9 NUTR REV 4.077 4.049
10 P NUTR SOC 3.925 4.475
11 NUTR RES REV 3.774 3.716
12 OBESITY 3.531 3.998
13 FOOD CHEM 3.458 3.922
14 NUTR METAB CARDIOVAS 3.438 3.502
15 CLIN NUTR 3.410 3.603
16 EUR J NUTR 3.343 3.174
17 J AM DIET ASSOC 3.244 3.719
18 INT J BEHAV NUTR PHY 3.169
19 BRIT J NUTR 3.072 3.302
20 GENES NUTR 3.015 2.468
21 NUTRITION 2.726 2.874
22 J INT SOC SPORT NUTR 2.675
23 JPEN-PARENTER ENTER 2.606 2.065
24 EUR J CLIN NUTR 2.561 2.864
25 NUTR J 2.560
26 NUTR CANCER 2.553 2.840
27 J NUTR HEALTH AGING 2.484 2.393
28 PLANT FOOD HUM NUTR 2.463 2.576
29 APPETITE 2.433 2.844
30 NUTR METAB 2.349
31 MATERN CHILD NUTR 2.311 2.131
32 INT J EAT DISORDER 2.278 2.950
33 INT J SPORT NUTR EXE 2.230 2.424
34 J PEDIATR GASTR NUTR 2.180 2.377
35 ANN NUTR METAB 2.173 2.164
36 LIPIDS 2.151 2.276
37 NUTR RES 2.092 1.594
38 NUTR CLIN PRACT 2.078
39 PUBLIC HEALTH NUTR 2.075 2.817
40 J AM COLL NUTR 1.950 3.000
41 FOOD POLICY 1.831 2.459
42 J HUM NUTR DIET 1.789 1.948
43 FOOD NUTR BULL 1.727 1.607
44 J CLIN BIOCHEM NUTR 1.609 1.523
45 EUR J LIPID SCI TECH 1.487 1.719
46 J RENAL NUTR 1.480 1.637
47 J NUTR EDUC BEHAV 1.471 1.852
48 J MED FOOD 1.461 1.839
49 ASIA PAC J CLIN NUTR 1.438 1.644
50 J NUTRIGENET NUTRIGE 1.304
51 NUTR NEUROSCI 1.301 1.599
52 FOOD REV INT 1.250 2.054
53 J NUTR SCI VITAMINOL 1.228 1.206
54 OBESITY FACTS 1.144 1.144
55 NUTR HOSP 0.926
56 NUTR DIET 0.787
57 INT J FOOD SCI NUTR 0.778 1.223
58 INT J VITAM NUTR RES 0.740 1.013
59 OBES RES CLIN PRACT 0.621 0.622
60 CAN J DIET PRACT RES 0.607 0.575
61 ECOL FOOD NUTR 0.577 0.631
62 FOOD DRUG LAW J 0.514 0.494
63 ARCH LATINOAM NUTR 0.427 0.582
64 REV NUTR 0.395
65 ACTA ALIMENT HUNG 0.379 0.440
66 NUTR CLIN METAB 0.293
67 CURR TOP NUTRACEUT R 0.238
68 ERNAHRUNGS UMSCHAU 0.191 0.188
69 REV ESP NUTR COMUNIT 0.122
70 PROG NUTR 0.111

 


Food Science

Rank Abbreviated Journal Title Impact
Factor
5-Year Impact
Factor
1 MOL NUTR FOOD RES 4.713 4.635
2 CRIT REV FOOD SCI 4.510 6.269
3 TRENDS FOOD SCI TECH 3.710 5.531
4 FOOD BIOPROCESS TECH 3.576 3.696
5 FOOD CHEM 3.458 3.922
6 FOOD MICROBIOL 3.320 3.473
7 INT J FOOD MICROBIOL 3.143 3.557
8 FOOD QUAL PREFER 3.013 3.098
9 INNOV FOOD SCI EMERG 2.825 2.861
10 J AGR FOOD CHEM 2.816 3.209
11 FOOD CONTROL 2.812 2.827
12 COMPR REV FOOD SCI F 2.673 4.195
13 FOOD HYDROCOLLOID 2.659 2.953
14 J CEREAL SCI 2.655 3.202
15 MEAT SCI 2.619 3.000
16 FOOD CHEM TOXICOL 2.602 2.721
17 AUST J GRAPE WINE R 2.534 3.336
18 J DAIRY SCI 2.497 2.952
19 PLANT FOOD HUM NUTR 2.463 2.576
20 FOOD RES INT 2.416 2.899
21 CHEM SENSES 2.327 2.252
22 LWT-FOOD SCI TECHNOL 2.292 2.459
23 POSTHARVEST BIOL TEC 2.256 2.649
24 FOOD ADDIT CONTAM A 2.230 2.464
25 INT DAIRY J 2.181 3.061
26 BIOTECHNOL PROGR 2.178 2.556
27 J FOOD ENG 2.168 2.616
28 FOODBORNE PATHOG DIS 2.134 2.648
29 J FOOD COMPOS ANAL 1.948 2.883
30 FOOD ANAL METHOD 1.932 1.932
31 FLAVOUR FRAG J 1.849 1.422
32 FOOD POLICY 1.831 2.459
33 J DAIRY RES 1.807 1.832
34 J SENS STUD 1.750 1.700
35 J FOOD SCI 1.733 2.059
36 FOOD NUTR BULL 1.727 1.607
37 J FOOD PROTECT 1.720 2.001
38 J BIOSCI BIOENG 1.707 2.312
39 AM J ENOL VITICULT 1.667 2.568
40 FOOD SECUR 1.658 1.658
41 FOOD BIOPHYS 1.648 1.955
42 J AM OIL CHEM SOC 1.587 1.939
43 EUR FOOD RES TECHNOL 1.585 1.785
44 EUR J LIPID SCI TECH 1.487 1.719
45 J MED FOOD 1.461 1.839
46 PACKAG TECHNOL SCI 1.434 1.603
47 CEREAL CHEM 1.422 1.568
48 J SCI FOOD AGR 1.360 1.640
49 J FUNCT FOODS 1.308 1.308
50 BIOSCI BIOTECH BIOCH 1.292 1.496
51 STARCH-STARKE 1.261 1.744
52 FOOD REV INT 1.250 2.054
53 J AOAC INT 1.229 1.512
54 INT J FOOD SCI TECH 1.223 1.428
55 FOOD BIOPROD PROCESS 1.207 1.130
56 DAIRY SCI TECHNOL 1.154 1.495
57 J OLEO SCI 1.094  
58 CHEMOSENS PERCEPT 1.091 1.091
59 CEREAL FOOD WORLD 1.068 0.902
59 J AM SOC BREW CHEM 1.068 0.918
61 FOOD TECHNOL BIOTECH 0.976 1.704
62 J FOOD LIPIDS 0.952 1.116
63 INT J FOOD PROP 0.947 1.165
64 J INT SCI VIGNE VIN 0.913 1.043
65 CIENC TEC ALIMENTAR 0.900 0.359
65 SCI ALIMENT 0.900 0.328
67 J I BREWING 0.897 1.014
68 NAT PROD COMMUN 0.894 0.884
69 J FOOD PROCESS ENG 0.875 1.077
70 INT J DAIRY TECHNOL 0.867 1.349
71 BRIT FOOD J 0.784 1.085
72 FOOD ADDIT CONTAM B 0.783 0.783
73 INT J FOOD SCI NUTR 0.778 1.223
74 J FOOD NUTR RES 0.769  
75 GRASAS ACEITES 0.748 0.825
76 J FOOD SAFETY 0.702 0.962
77 J ESSENT OIL RES 0.643 0.821
78 CIENC TEC VITIVINIC 0.636  
78 S AFR J ENOL VITIC 0.636 0.824
80 FOOD AGR IMMUNOL 0.633 0.597
81 J FOOD BIOCHEM 0.625 1.138
82 J FOOD DRUG ANAL 0.615 0.695
83 AUST J DAIRY TECHNOL 0.605 0.549
84 FOOD BIOTECHNOL 0.600 0.928
85 AGR FOOD SCI 0.597 0.689
86 J TEXTURE STUD 0.593 1.138
87 FOOD SCI TECHNOL INT 0.577 1.124
88 J MUSCLE FOODS 0.576 0.944
89 FOOD TECHNOL-CHICAGO 0.539 0.632
90 J FOOD QUALITY 0.534 0.828
91 J FOOD PROCESS PRES 0.523 0.787
92 FOOD DRUG LAW J 0.514 0.494
93 FOOD SCI BIOTECHNOL 0.505 0.542
94 ITAL J FOOD SCI 0.500 0.587
95 KOREAN J FOOD SCI AN 0.497  
96 FOOD AUST 0.485 0.634
97 J AQUAT FOOD PROD T 0.481  
98 J FOOD SCI TECH MYS 0.477 0.386
99 FOOD SCI TECHNOL RES 0.439 0.570
100 J FOOD HYG SOC JPN 0.436 0.387
101 J FOOD AGRIC ENVIRON 0.425 0.425
102 MILCHWISSENSCHAFT 0.416 0.444
103 CZECH J FOOD SCI 0.413 0.507
104 AGRIBUSINESS 0.406  
105 IRISH J AGR FOOD RES 0.400 0.648
106 INT J FOOD ENG 0.388 0.620
107 ACTA ALIMENT HUNG 0.379 0.440
108 J RAPID METH AUT MIC 0.373 0.595
109 J VERBRAUCH LEBENSM 0.348  
110 CYTA-J FOOD 0.345 0.345
111 ARCH LEBENSMITTELHYG 0.333 0.345
112 J KOREAN SOC APPL BI 0.324  
113 RIV ITAL SOSTANZE GR 0.269 0.256
114 CIENCIA TECNOL ALIME 0.266  
115 AGRO FOOD IND HI TEC 0.238 0.166
116 INT SUGAR J 0.207 0.219
117 DEUT LEBENSM-RUNDSCH 0.203 0.261
118 ZYWN-NAUK TECHNOL JA 0.157  
119 J OIL PALM RES 0.148  
120 ZUCKERINDUSTRIE 0.140 0.103
121 FLEISCHWIRTSCHAFT 0.127 0.104
122 J JPN SOC FOOD SCI 0.117 0.163
123 B CTR PESQUI PROC AL 0.100  
124 ELELMISZERVIZSGALATI 0.040  
125 ANNU REV FOOD SCI T    
125 FOOD HYG SAFE SCI